The Hartlib Papers

Title:Tables For Calculating Winter Solstice Etc In Scribal Hand ?, In Latin
Dating:undated
Ref:56/1/17A-20B: 17A, 20A-B BLANK
[56/1/17B]

-
[56/1/18A]

[large table: left half:]
                                   Solstitium Hybernum incidit
       /--------√------------------------√--------------------¬
       | Anno | Secundum Rudolphinas | Secundum Parisinas.|
       |Currente| d. curr. h.           | d. curr. h.      |
       —--------Δ------------------------Δ--------------------¥
       |        |             ' "       |             ' |
Periodi| 714. |Ian.21. 2. 42. 57. a.m |Ian.20. 9. 49. p.m.|
      | 1714. |Ian.13. 1. 6. 2. p.m.|Ian.13. 8. 39. a.m.|
       | 27.14. |Ian. 6. 3. 38. 37. a.m.|Ian. 5. 11. 46. p.m.|
Iulianæ| 3713. |Dec.29. 9. 47. 41. p.m.|Dec.29. 6. 29. p.m.|
       | 4713. |Dec.22. 6. 39. 9. p.m.|Dec.22. 3. 48. p.m.|
       —--------¥                        |     |
       | 1000   |Dec.15. 5. 0. 25. p.m.|Dec.15. 3. 7. p.m.|
       | 2000   |Dec. 8. 3. 42. 59. p.m.|Dec. 8. 2. 42. p.m.|
 Æræ   | 3000. |Dec. 1. 1. 3. 9. p.m.|Dec. 1. 1. 51. p.m.|
Christ-| 4000   |Nov.24. 9. 15. 1. a.m.|Nov.24. 10. 16. a.m.|
  ianæ.| 5000   |Nov.17. 1. 45: 50. a.m.|Nov.17. 3. 15. a.m.|
       | 6000   |Nov. 9. 2. 26. 7. p.m.|Nov. 9. 4. 30. p.m.|
       | 7000. |Nov. 1. 10. 43. 49. p.m.|Nov. 2. 1. 15. a.m.|
       ¿--------¡------------------------¡--------------------Ÿ
[right half:]
     Solstitium Hybernum incidit
/-------------------√--------------------√--------------------¬
| Secundum Danicas. |Secundum            |Secundum Philolaicas|
|                   |      Lansbergianas |                |
| d. curr.    h.    | d. curr. h.      |   d. curr. h. |
—-------------------Δ--------------------Δ--------------------¥
|            '      |              '     |             ' |
|Ian.21.10. 7. a.m.|Ian.20. 2. 25. a.m.|Ian.20. 5. 8. p.m.|
|Ian.14. 5. 8. a.m.|Ian.14. 1. 51. p.m.|Ian.13. 7. 3. a.m.|
|Ian. 6. 6. 32. a.m.|Ian. 5. 6. 28. a.m.|Ian. 5. 11. 28. p.m.|
|Dec.29. 4. 54. p.m.|Dec.29. 11. 46. p.m.|Dec.29. 7. 1. p.m.|
|Dec.23. 5. 19. a.m.|Dec.23. 1. 38. a.m.|Dec.22. 4. 3. p.m.|
|Dec.16. 4. 1. a.m.|Dec.14. 7. 13. p.m.|Dec.15. 3. 52. p.m.|
|Dec. 8. 9. 10. a.m.|Dec.10. 3. 30. a.m.|Dec. 8. 3. 59. p.m.|
|Dec. 1. 9. 57. a.m.|Nov.30. 7. 55. p.m.|Dec. 1. 2. 31. p.m.|
|Nov.24. 9. 51. p.m.|Nov.25. 8. 35. a.m.|Nov.24. 11. 22. a.m.|
|Nov.17. 3. 24. a.m.|Nov.17. 3. 36. a.m.|Nov.17. 5. 45. a.m.|
|Nov. 9. 3. 44. a.m.|Nov. 9. 9. 15. p.m.|Nov. 9. 9. 14. p.m.|
|Nov. 2. 1. 12. a.m.|Nov. 2. 9. 11. p.m.|Nov. 2. 8. 53. a.m.|
¿-------------------¡--------------------¡--------------------Ÿ
[56/1/18B]

-
[56/1/19A]

[large table: left half:]
                              ÆQUINOCTIUM        VERNUM
                                     incidit secundum
            /-------------------------√----------------------¬
Anno curr. |     Rudolphinas         |     Parisinas.    |
post.Christ.| d. curr. h.           | d. curr. h.      |
            —-------------------------Δ----------------------¥
            |              '   "      |              '    |
  1001.     |Mart.15. 2. 15. 55. a.m.|Mar. 15. 1. 11. a.m.|
  2001.     |Mart. 7. 11. 30. 42. a.m.|Mar. 7. 10. 55. a.m.|
  3001.     |Febr.28. 1. 3. 9. a.m.|Febr.28. 1.   5. a.m.|
  4001.     |Febr.20. 6. 19. 30. p.m.|Febr.20. 7. 38. p.m.|
  5001.     |Febr.13. 2, 36. 42. p.m.|Febr.13. 4.   7. p.m.|
  6001.     |Febr. 6. 0. 40. 34. p.m.|Febr. 6. 3. 28. p.m.|
  7001.     |Ian. 30. 11. 25. 58. a.m.|Ian. 30. 3.   5. p.m.|
  8001.     |Ian. 23. 9. 33. 4. a.m.|Ian. 23. 1. 47. p.m.|
  9001.     |Ian. 16. 6. 6. 15. a.m.|Ian. 16. 10. 50. a.m.|
 10001.     |Ian. 8. 11. 22. 22. p.m.|Ian. 9. 4. 42. a.m.|
            |                         |                   |
[right half:]
     ÆQUINOCTIUM       VERNUM
         incidit secundum
/---------------------√---------------------√--------------------¬
|       Danicas.      |    Lansbergianas    |    Philolaicas.    |
| d. curr.   h.       | d. curr.   h.       | d. curr. h.       |
—---------------------Δ---------------------Δ--------------------¥
|              '      |              '      |             '      |
|Mart.15. 2. 28. p.m.|Mart.14. 10. 4. a.m.|Mart.15. 1. 40. a.m.|
|Mart. 7. 5. 49. a.m.|Mart. 8. 6. 8. p.m.|Mart. 7. 0. 41. p.m.|
|Febr.27. 10. 57. p.m.|Febr.26. 5 16. p.m.|Febr.28. 3. 9. a.m.|
|Febr.21. 7. 8. a.m.|Febr.21. 2. 36. p.m.|Febr.20. 9. 27. p.m.|
|Febr.13. 4. 28. p.m.|Febr.13. 6. 5. p.m.|Febr.13. 5. 55. p.m.|
|Febr. 6. 2. 20. a.m.|Febr. 6. 2. 27. p.m.|Febr. 6. 4. 16. p.m.|
|Ian. 30. 2. 25. p.m.|Ian. 31. 11. 30. a.m.|Ian. 30. 3. 28. p.m.|
|Ian. 23. 6. 40. p.m.|Ian. 22. 8. 0. p.m.|Ian. 23. 2. 40. p.m.|
|Ian. 15. 9. 34. p.m.|Ian. 18. 4. 28. a.m.|Ian. 16. 0. 52. p.m.|
|Ian. 8. 1. 12. p.m.|Ian. 8. 8. 49. a.m.|Ian. 9. 8. 55. a.m.|
|                     |                     |             |
Atque hæc sunt momenta ingressuum Solis in [symbol?] et [symbol?] in diebus anni Iuliani, quæ si reducantur secundum regulas capitis præcedentis ad formam Christianam incidit.
[left half:]
                         SOLSTITIUM   HIBERNUM
                              secundum
       /-----√---------√---------√--------√---------√--------¬
       | Anno|Rudolphin|Parisinas| Danicas|Lansberg-| Philola|
       |curr.|         |         |        |   ianas.| -icas |
       —-----Δ---------Δ---------Δ--------Δ---------Δ--------¥
       | 714.|Ian. 2. |Ian. 1. | Ian. 2.| Ian. 1.| Ian 1.|
Periodi|1714.|Ian. 1. |Ian. 1. | Ian. 2.| Ian. 2.| Ian. 1.|
Iulianæ|2714.|Ian. 1. |Dec. 30. | Ian. 1.|+Dec. 30.|+Dec.30.|
       |3713.|Dec. 30. |Dec. 30. | Dec.30.| Dec. 30.| Dec.30.|
       |4713.|Dec. 30. |Dec. 30. |+Ian. 1.|+Ian. 1.| Dec.30.|
       |-----¥         |         |        |         |        |
       |1000.|Dec. 30. |Dec. 30. |+Ian. 1.| Dec.29. | Dec.30.|
       |2001.|Ian. 1. |Ian. 1. | Ian. 1.| Ian. 3. | Ian. 1.|
 Æræ   |3001 |Ian. 1. |Ian. 1. | Ian. 1.|+Dec.30. | Ian. 1.|
Christ-|4001 |Ian. 1. |Ian. 1. | Ian. 1.| Ian. 2. | Ian. 1.|
  ianæ.|5001 |Ian. 1. |Ian. 1. | Ian. 1.| Ian. 1. | Ian. 1.|
       |6001 |Dec. 30. |Dec. 30. | Dec.30.| Dec.30. | Dec.30.|
       |7000 |Dec. 29. |Dec. 30. | Dec.30.| Dec.30 | Dec.30.|
       ¿-----¡---------¡---------¡--------¡---------¡--------¡
[right half:]
                    ÆQUINOCTIUM   VERNUM.
                         secundum
/-----------√--------√----------√--------√----------√---------¬
|Anno curr. |Rudolphi|Parisinas.|Danicas.|Lansbergia|Philolai |
|post Christ|   nas. |          |        |    nas   |    cas. |
|           —--------Δ----------Δ--------Δ----------Δ---------¥
| 1001.    |Apr. 2.| Apr. 2. |Ap.   2.| Apr.   1.| Apr. 2.|
| 2001.    |Apr. 1.| Apr. 1. |Apr. 1.| Apr.   2.| Apr. 1.|
| 3001.    |Apr. 1.| Apr. 1. |Mar. 30.| Mart. 29.| Apr. 1.|
| 4001.    |Apr. 1.| Apr. 1. |Apr. 2.| Apr.   2.| Apr. 1.|
| 5001.    |Apr. 1.| Apr. 1. |Apr. 1.| Apr.   1.| Apr. 1.|
| 6001.    |Apr. 1.| Apr. 1. |Apr. 1.| Apr.   1.| Apr. 1.|
| 7001.    |Apr. 1.| Apr. 1. |Apr. 1.| Apr.   2.| Apr. 1.|
| 8001.    |Apr. 1.| Apr. 1. |Apr. 1.| Mart. 30.| Apr. 1.|
| 9001     |Apr. 1.| Apr. 1. |Mart.30 | Apr.   3.| Apr. 1.|
| 10001.    |Mar. 30.| Apr. 1. |Mart.30.| Mart. 30.| Apr. 1.|
¡-----------¡--------¡----------¡--------¡----------¡---------Ÿ
[56/1/19B]

   Vides Solstitium Hybernum ubique congruere primo Ianuarij vel ultimo Decembris, Æquinoctium autem Vernum primo Aprilis affixum manere per tot annorum millia, tot Authorum præstantissimis observationibus nitentium consensu: Nam Rudolphinæ, Parisinæ, et Philolaicæ tanto temporis intervallo nusquam ad dimidium diem abeunt diversæ; Danicæ verò et Lansbergianæ propter suppositam Æquinoctiorum anomaliam uno vix amplius die divagantur nonnunquam ultrò citroque: et nihilominus cum prioribus istis tabulis ad idem tempus intermedium, hoc est primum Ianuarij et Aprilis revolvuntur. Neque enim ideo quantitas anni mutanda fuit; sed si maximè certæ forent Longomontani et Lansbergij hypotheses, media tamen inter vagam illam anni quantitas retinenda esset: quandoquidem aberratio vix est unius dieculæ, quam tempus ipsum corrigit ita ut non sit necesse nos illi manum adferre. Quoniam igitur periodus [zoria? or septemoria?] probatur ex tot diversis Authoribus, quorum alius phoenomena solaria, per eccentricum explicat, alius per ellipsin, alij anomaliam Æquinoctiorum, nec tamen eandem admittunt, alij verè negant; quidam etiam Eccentroteta introducit mobilem, nonnulli terram circa Solem ferri, alius in medio manere statuunt; ut taceam non æqualem Æpogeo motum, nec eandem anno quantitatem ab omnibus tribui: Certum est neminem in posterum hypotheses ullas comminisci posse, quæ quidem observationibus æquè ac istæ satisfaciant, quin ex ijs idem Cyclus LXX annorum necessariò conficiatur, quod erat probandum.**